Overview
- Level
- 55
- HP
- 25,000
- MP
- 200
- EXP
- 1,210
- Weapon Attack
- 165
- Weapon Defense
- 120
- Magic Attack
- 175
- Magic Defense
- 120
- Accuracy
- 100
- Avoidability
- 20
- Speed
- -20
- Knockback
- 1,000
- Drops
- 54 items
ID: 5,220,000
Drop chances below are at 1x drop rate (server base). Your in-game rates multiply these.
| Item | Name | Qty | Chance | Rate | Quest |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lorang Claw #4000043 | 1 | 1/2 | 60% | — |
|
|
Clang Claw #4000044 | 1 | 1/2 | 60% | — |
|
|
Mesos #0 | 552–2710 | 1/3 | 40% | — |
|
|
Arrow for Bow #2060000 | 100–125 | 1/3 | 30% | — |
|
|
Arrow for Crossbow #2061000 | 100–125 | 1/3 | 30% | — |
|
|
White Potion #2000002 | 1 | 1/5 | 20% | — |
|
|
Blue Potion #2000003 | 1 | 1/5 | 20% | — |
|
|
Ice Cream Pop #2001001 | 1 | 1/5 | 20% | — |
|
|
Dexterity Potion #2002000 | 1 | 1/5 | 20% | — |
|
|
Adamantium Ore #4010003 | 1 | 1/11 | 9.00% | — |
|
|
Sapphire Ore #4020005 | 1 | 1/11 | 9.00% | — |
|
|
King Clang Card #2388003 | 1 | 1/42 | 2.40% | — |
|
|
Red Oriental Helmet #1002029 | 1 | 1/67 | 1.50% | — |
|
|
Dark Seraphis #1002246 | 1 | 1/67 | 1.50% | — |
|
|
Dark Identity #1002249 | 1 | 1/67 | 1.50% | — |
|
|
Black Polyfeather Hat #1002270 | 1 | 1/67 | 1.50% | — |
|
|
Purple Cast Linen #1002634 | 1 | 1/67 | 1.50% | — |
|
|
Dark Clench #1082061 | 1 | 1/100 | 1.00% | — |
|
|
Dark Manute #1082088 | 1 | 1/100 | 1.00% | — |
|
|
Dark Garner #1082091 | 1 | 1/100 | 1.00% | — |
|
|
Gold Pow #1082094 | 1 | 1/100 | 1.00% | — |
|
|
Black Schult #1082201 | 1 | 1/100 | 1.00% | — |
|
|
Scroll for Cape for MaxHP #2041046 | 1–4 | 1/100 | 1.00% | — |
|
|
Scroll for Dagger for ATT #2043301 | 1–4 | 1/100 | 1.00% | — |
|
|
Dark Orientican #1040093 | 1 | 1/125 | 0.8000% | — |
|
|
Dark Scorpio #1040100 | 1 | 1/125 | 0.8000% | — |
|
|
Red Ice Queen #1041092 | 1 | 1/125 | 0.8000% | — |
|
|
Bloody Mantis #1041095 | 1 | 1/125 | 0.8000% | — |
|
|
Pink Goldrunners #1072136 | 1 | 1/125 | 0.8000% | — |
|
|
Red Gore Boots #1072144 | 1 | 1/125 | 0.8000% | — |
|
|
Blood Camel Boots #1072149 | 1 | 1/125 | 0.8000% | — |
|
|
Dark Moss Boots #1072152 | 1 | 1/125 | 0.8000% | — |
|
|
Black Basile Boots #1072306 | 1 | 1/125 | 0.8000% | — |
|
|
Dark Anakamoon #1050056 | 1 | 1/143 | 0.7000% | — |
|
|
Red Tai #1050060 | 1 | 1/143 | 0.7000% | — |
|
|
Red Choro #1051041 | 1 | 1/143 | 0.7000% | — |
|
|
Dark Anakarune #1051047 | 1 | 1/143 | 0.7000% | — |
|
|
Black Royal Barone #1052119 | 1 | 1/143 | 0.7000% | — |
|
|
Blue Seal Cushion #3010008 | 1 | 1/200 | 0.5000% | — |
|
|
Scroll for Helmet for HP #2040004 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Overall Armor for INT #2040513 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Shoes for DEX #2040702 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Shoes for Jump #2040704 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Shoes for Speed #2040707 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Gloves for DEX #2040802 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Gloves for ATT #2040804 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Shield for DEF #2040902 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Cape for Magic Def. #2041002 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Cape for STR #2041013 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Cape for LUK #2041022 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for One-Handed Sword for ATT #2043002 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Crossbow for ATT #2044601 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Claw for ATT #2044701 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Pet Equip. for Speed #2048001 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
These can drop from monsters server-wide (continent rules may apply).
| Item | Name | Qty | Chance | Rate |
|---|---|---|---|---|
|
|
Maple Leaf | 1–2 | 1/125 | 0.8000% |
|
|
Maple Leaf | 1–3 | 1/200 | 0.5000% |
|
|
Maple Leaf | 1–3 | 1/200 | 0.5000% |
|
|
Maple Leaf | 1–3 | 1/200 | 0.5000% |
|
|
Chaos Scroll 60% | 1 | 1/833 | 0.1200% |
|
|
White Scroll | 1 | 1/833 | 0.1200% |
|
|
Spirit Jewel | 1 | 1/1,250 | 0.0800% |
|
|
Spirit Jewel | 1 | 1/1,250 | 0.0800% |
|
|
Spirit Jewel | 1 | 1/1,250 | 0.0800% |