Overview
- Level
- 50
- HP
- 15,000
- MP
- 200
- EXP
- 425
- Weapon Attack
- 180
- Weapon Defense
- 150
- Magic Attack
- 200
- Magic Defense
- 150
- Accuracy
- 150
- Avoidability
- 27
- Speed
- -20
- Knockback
- 1,000
- Drops
- 51 items
ID: 5,220,004
Drop chances below are at 1x drop rate (server base). Your in-game rates multiply these.
| Item | Name | Qty | Chance | Rate | Quest |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Elixir #2000004 | 1 | 1/1 | 100% | — |
|
|
Power Elixir #2000005 | 1 | 1/1 | 100% | — |
|
|
Mesos #0 | 468–2300 | 1/3 | 40% | — |
|
|
Giant Centipede Card #2388052 | 1 | 1/42 | 2.40% | — |
|
|
Red-Hearted Earrings #1032013 | 1 | 1/100 | 1.00% | — |
|
|
Red Napoleon #1102002 | 1 | 1/100 | 1.00% | — |
|
|
Gold Ancient Shield #1092017 | 1 | 1/143 | 0.7000% | — |
|
|
Red Katana #1302012 | 1 | 1/143 | 0.7000% | — |
|
|
Mikhail #1312010 | 1 | 1/143 | 0.7000% | — |
|
|
The Judgement #1322019 | 1 | 1/143 | 0.7000% | — |
|
|
Evil Wings #1382007 | 1 | 1/143 | 0.7000% | — |
|
|
Doombringer #1402012 | 1 | 1/143 | 0.7000% | — |
|
|
Chrono #1412008 | 1 | 1/143 | 0.7000% | — |
|
|
Gigantic Sledge #1422010 | 1 | 1/143 | 0.7000% | — |
|
|
The Gold Dragon #1442008 | 1 | 1/143 | 0.7000% | — |
|
|
Kandine #1332018 | 1 | 1/200 | 0.5000% | — |
|
|
Golden River #1332019 | 1 | 1/200 | 0.5000% | — |
|
|
Redemption #1432007 | 1 | 1/200 | 0.5000% | — |
|
|
Red Hinkel #1452009 | 1 | 1/200 | 0.5000% | — |
|
|
Gross Jaeger #1462009 | 1 | 1/200 | 0.5000% | — |
|
|
Brown Scarab #1472026 | 1 | 1/200 | 0.5000% | — |
|
|
Steely Throwing-Knives #2070005 | 1 | 1/250 | 0.4000% | — |
|
|
Scroll for Helmet for DEF #2040001 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Helmet for HP #2040004 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Earring for INT #2040301 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Topwear for DEF #2040401 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Overall Armor for DEX #2040501 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Overall Armor for DEF #2040504 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Bottomwear for DEF #2040601 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Shoes for DEX #2040701 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Shoes for Jump #2040704 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Shoes for Speed #2040707 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Gloves for DEX #2040801 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Gloves for ATT #2040804 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Shield for DEF #2040901 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Cape for Magic Def. #2041001 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Cape for Weapon Def. #2041004 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for One-Handed Sword for ATT #2043001 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for One-Handed Axe for ATT #2043101 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for One-Handed BW for ATT #2043201 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Dagger for ATT #2043301 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Wand for Magic Att. #2043701 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Staff for Magic Att. #2043801 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Two-handed Sword for ATT #2044001 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Two-handed Axe for ATT #2044101 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Two-handed BW for ATT #2044201 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Spear for ATT #2044301 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Pole Arm for ATT #2044401 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Bow for ATT #2044501 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Crossbow for ATT #2044601 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Claw for ATT #2044701 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
These can drop from monsters server-wide (continent rules may apply).
| Item | Name | Qty | Chance | Rate |
|---|---|---|---|---|
|
|
Maple Leaf | 1–2 | 1/125 | 0.8000% |
|
|
Maple Leaf | 1–3 | 1/200 | 0.5000% |
|
|
Maple Leaf | 1–3 | 1/200 | 0.5000% |
|
|
Maple Leaf | 1–3 | 1/200 | 0.5000% |
|
|
Chaos Scroll 60% | 1 | 1/833 | 0.1200% |
|
|
White Scroll | 1 | 1/833 | 0.1200% |
|
|
Spirit Jewel | 1 | 1/1,250 | 0.0800% |
|
|
Spirit Jewel | 1 | 1/1,250 | 0.0800% |
|
|
Spirit Jewel | 1 | 1/1,250 | 0.0800% |