Overview
- Level
- 51
- HP
- 5,000
- MP
- 100
- EXP
- 0
- Weapon Attack
- 20
- Weapon Defense
- 0
- Magic Attack
- 20
- Magic Defense
- 0
- Accuracy
- 12
- Avoidability
- 0
- Speed
- -60
- Knockback
- 1
- Drops
- 18 items
ID: 9,303,011
Drop chances below are at 1x drop rate (server base). Your in-game rates multiply these.
| Item | Name | Qty | Chance | Rate | Quest |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mesos #0 | 161–237 | 1/3 | 40% | — |
|
|
White Potion #2000002 | 1 | 1/25 | 4.00% | — |
|
|
Mana Elixir #2000006 | 1 | 1/25 | 4.00% | — |
|
|
Lord Pirate Card #2388011 | 1 | 1/42 | 2.40% | — |
|
|
Reindeer Milk #2020013 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Sunrise Dew #2020014 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Sunset Dew #2020015 | 1 | 1/333 | 0.3000% | — |
|
|
Scroll for Helmet for DEF #2040001 | 1 | 1/1,333 | 0.0750% | — |
|
|
Scroll for Helmet for DEF #2040002 | 1 | 1/1,333 | 0.0750% | — |
|
|
Scroll for Topwear for DEF #2040401 | 1 | 1/1,333 | 0.0750% | — |
|
|
Scroll for Overall Armor for DEX #2040502 | 1 | 1/1,333 | 0.0750% | — |
|
|
Scroll for Overall Armor for DEF #2040505 | 1 | 1/1,333 | 0.0750% | — |
|
|
Scroll for Bottomwear for DEF #2040601 | 1 | 1/1,333 | 0.0750% | — |
|
|
Scroll for Gloves for DEX #2040801 | 1 | 1/1,333 | 0.0750% | — |
|
|
Scroll for Cape for MP #2041010 | 1 | 1/1,333 | 0.0750% | — |
|
|
Scroll for One-Handed Axe for ATT #2043101 | 1 | 1/1,333 | 0.0750% | — |
|
|
Scroll for Two-handed Axe for ATT #2044101 | 1 | 1/1,333 | 0.0750% | — |
|
|
Scroll for Two-handed BW for ATT #2044201 | 1 | 1/1,333 | 0.0750% | — |
These can drop from monsters server-wide (continent rules may apply).
| Item | Name | Qty | Chance | Rate |
|---|---|---|---|---|
|
|
Maple Leaf | 1–2 | 1/125 | 0.8000% |
|
|
Maple Leaf | 1–3 | 1/200 | 0.5000% |
|
|
Maple Leaf | 1–3 | 1/200 | 0.5000% |
|
|
Maple Leaf | 1–3 | 1/200 | 0.5000% |
|
|
Chaos Scroll 60% | 1 | 1/833 | 0.1200% |
|
|
White Scroll | 1 | 1/833 | 0.1200% |
|
|
Spirit Jewel | 1 | 1/1,250 | 0.0800% |
|
|
Spirit Jewel | 1 | 1/1,250 | 0.0800% |
|
|
Spirit Jewel | 1 | 1/1,250 | 0.0800% |